Opublikowany: 2006-09-13 12:31, przez: fafek mysql, baza danych, obsługa zapytań, php | Odsłon: 4184 Ocena: 1 Ocen: 1 |
Znaleziono: 10
Opublikowany: 2006-09-13 12:31, przez: fafek mysql, baza danych, obsługa zapytań, php | Odsłon: 4184 Ocena: 1 Ocen: 1 |
Opublikowany: 2006-11-27 15:25, przez: sympozjon Funkcja łącząca z bazą danych, mysql, sql, bazy danych , php | Odsłon: 3620 Ocena: 0 Ocen: 0 |
Funkje do obsługi mysql - poręczny i przydatny zbiór: od mysql_connect do @mysql_error. Opublikowany: 2006-11-27 15:35, przez: sympozjon Zestaw funkcji do obsługi mysql, mysql, sql, bazy danych, php | Odsłon: 3421 Ocena: 0 Ocen: 0 |
Zaawansowana grupa skryptów do obłsługi mysqla przez www. Opublikowany: 2006-11-27 20:47, przez: sympozjon Skrypty do obsługi mysql, mysql, sql, bazy danych, php | Odsłon: 3659 Ocena: 0 Ocen: 0 |
Skrypt opytymalizujący tabele w danej bazie mysql. Opublikowany: 2006-11-27 16:23, przez: sympozjon Optymalizacja tabeli, mysql, sql, bazy danych, php | Odsłon: 3509 Ocena: 0 Ocen: 0 |
Sprawdza poprawność tabel mysql; wysyła informacje o błędach na maila, lub na komórkę Opublikowany: 2006-11-27 16:59, przez: sympozjon Poprawność danych tabel mysqla, mysql, sql, bazy danych, php | Odsłon: 3555 Ocena: 0 Ocen: 0 |
Skrypt wykonuje zapytania do mysqla. Opublikowany: 2006-11-27 17:38, przez: sympozjon Zapytania do mysql, mysql, sql, bazy danych, php | Odsłon: 3535 Ocena: 0 Ocen: 0 |
Pokazuje wszystkie tabele bazy danych. do ekspozycji wyników używany jest html. Opublikowany: 2006-11-28 16:28, przez: sympozjon Wszystkie tabele bazy danych, mysql, sql, bazy danych, php | Odsłon: 3354 Ocena: 0 Ocen: 0 |
Pozwala na szybki upload plików na serwer. Opublikowany: 2006-11-28 16:43, przez: sympozjon Uploader, mysql, sql, baza danych, php | Odsłon: 3581 Ocena: 0 Ocen: 0 |
Klasa służąca do szukania zadananego wyrażenia w bazie danych. Opublikowany: 2006-11-28 16:51, przez: sympozjon Przeszukiwanie bazy danych, mysql, sql, php | Odsłon: 3531 Ocena: 0 Ocen: 0 |
sources.pl to strona przeznaczona dla programistów, początkujących programistów i zupełnych amatorów programowania. Tu możesz umieścić swój kod, program napisany przez Ciebie, lub po prostu skomentować kod innego programisty. | ||
Źródeł: 30, oczekujących: 3, odrzuconych: 11
Ilość wejść: dzisiaj - 296 (unikalne: 268), ogółem - 763091 (unikalne: 658007)